Jun. 15th, 2018
Putting it in perspective
Jun. 15th, 2018 09:52 amLocal (LJ, DW) Knights of Freedom (fka трамповата) don't seem to be a representative sample:
It often seems as if American politics is split between two immutable camps: Trump loyalists and Trump haters, and neither group ever changes its mind about anything. But the data here suggests more fluidity — and in Trump’s case, the movement is against him.
https://fivethirtyeight.com/features/how-trumps-popularity-is-holding-up-by-state/
How Trump’s net approval rating has changed, by state
| NET APPROVAL | |||
|---|---|---|---|
| STATE | JAN. 2017 | MAY 2018 | CHANGE |
| New Mexico | +17 | -14 | -31 |
| Illinois | +9 | -22 | -31 |
| New York | +8 | -21 | -29 |
| D.C. | -31 | -58 | -27 |
| Utah | +27 | 0 | -27 |
| Vermont | -2 | -27 | -25 |
| Delaware | +8 | -17 | -25 |
| Washington | +1 | -23 | -24 |
| Oklahoma | +34 | +11 | -23 |
| Massachusetts | -4 | -26 | -22 |
| Connecticut | +5 | -16 | -21 |
| Montana | +24 | +3 | -21 |
| Oregon | +2 | -19 | -21 |
| Rhode Island | -4 | -24 | -20 |
| Kentucky | +34 | +15 | -19 |
| Arizona | +20 | +2 | -18 |
| Minnesota | +3 | -15 | -18 |
| New Jersey | +2 | -16 | -18 |
| Ohio | +14 | -4 | -18 |
| Wisconsin | +6 | -12 | -18 |
| Alaska | +24 | +7 | -17 |
| Colorado | +1 | -16 | -17 |
| Florida | +22 | +5 | -17 |
| North Dakota | +23 | +6 | -17 |
| Nebraska | +23 | +6 | -17 |
| Arkansas | +30 | +13 | -17 |
| Michigan | +8 | -9 | -17 |
| Kansas | +24 | +8 | -16 |
| New Hampshire | +1 | -15 | -16 |
| Iowa | +9 | -7 | -16 |
| North Carolina | +18 | +2 | -16 |
| Texas | +20 | +5 | -15 |
| California | -6 | -21 | -15 |
| Indiana | +22 | +8 | -14 |
| Maine | +8 | -6 | -14 |
| Missouri | +19 | +5 | -14 |
| Pennsylvania | +10 | -4 | -14 |
| Virginia | +8 | -6 | -14 |
| Tennessee | +33 | +20 | -13 |
| Hawaii | -13 | -26 | -13 |
| Idaho | +29 | +16 | -13 |
| Nevada | +10 | -2 | -12 |
| Wyoming | +40 | +28 | -12 |
| Georgia | +18 | +7 | -11 |
| Mississippi | +34 | +23 | -11 |
| South Carolina | +25 | +14 | -11 |
| West Virgina | +37 | +27 | -10 |
| Maryland | -13 | -20 | -7 |
| South Dakota | +21 | +14 | -7 |
| Alabama | +36 | +30 | -6 |
| Louisana | +31 | +25 | -6 |
Наблюдение за живой природой
Jun. 15th, 2018 11:26 pmЕсли бы у Венесуэлы было ядерное оружие и баллистические ракеты, то наши Рыцари Свободы (fka трамповата) считали бы Мадуро достойным партнером для переговоров на высшем уровне. А без ракет они его не любят.
Бонус: официальное кино американского президента о том, как нам полюбить сильного лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Бонус: официальное кино американского президента о том, как нам полюбить сильного лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
